Цена работ геодезистов
Среднние цены на работы геодезистов. Отметим, что цена может меняться как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от сложности работ.
| Наименование работы | Единица измер. | Стоимость | Категория | Примечание |
| Сопровождение строительства | ||||
| Полное геодезическое сопровождение строительства | Объект | 100 000 р. | -- | Площадь строительства до 1000 кв. м. |
| Приглашение геодезиста со своим инструментом | 1 час | 1 000 р. (мин. 7000р. за вызов) | -- | Без отчетных документов |
| Нулевой цикл | ||||
| Закладка мет. трубок на бетоне | штырь | 250 р. | -- | Геооснова |
| Определение координат при помощи GPS | 1 пункт | 5 000 р. (мин. 3 пункта) | -- | Координаты и высоты |
| Разбивка основных осей | Одна ось | 3 000 р. | -- | Закрепление двух точек |
| Исполнительная съемка котлована с расчетом объемов земляных работ | 100 кв. м | 500 р. | -- | Электронный вид |
| Исполнительная съемка - Планово-высотного положения песчаной (бетонной) подготовки. | 100 кв. м | 200 р. | -- | Электронный вид |
| Сваи и Свайные поля | ||||
| Разбивка (вынос в натуру) свайного поля | 1 точка | 300 р. 200 р. | Оси- Сваи- | Без отчетных документов |
| Исполнительная съемка планового положения свайного поля | 1 свая | 200 р. | -- | Электронный вид |
| Строительство зданий и сооружений | ||||
| Планово-высотная Исполнительная съемка Фундаментной плиты, плит перекрытия (пол, потолок) | 100 кв. м | 300 р. | -- | Электронный вид |
| Разбивка анкеров под колонны (стойки, балки перекрытия) | 1 анкер. | 800 р. | -- | Без отчетных документов |
| Исполнительная съемка Планово-высотного положения анкеров | 1 анкер | 300 р. | -- | Электронный вид |
| Перенос осей с первого этажа на монтажный горизонт | 1 ось | 800 р. | -- | Закрепление двух точек |
| Разбивка осей (колонн, стен, пилонов итд) | Один элемент | 800 р. | -- | 4 дюбеля на элемент |
| Исполнительная съемка Планового положения колонн, стен, пилонов, итд. | Один элемент | 500 р. | -- | Электронный вид |
| Съемка фасадов зданий | Один кв. метр | 30 р. | -- | Электронный вид в 3Д |
| Наблюдения за деформациями зданий | Осадочная марка | 700 р. 300 р. | 1 класс 2 класс | Полный отчет |
| Наружные сети | ||||
| Вынос в натуру трасс инженерных коммуникаций | Один п/метр | 150 р. | -- | Без отчетных документов |
| Исполнительная съемка подземных коммуникаций | Один п/метр | 250 р. | -- | Электронный вид |
| Разбивка основных осей | Одна ось | 3 000 р. | -- | Закрепление двух точек |
| Исполнительная съемка выходов подземных коммуникаций | Колодец | 700 р. | -- | Электронный вид |
| Исполнительная съемка надземных коммуникаций. | Точка (столб) | 250 р. | -- | Электронный вид |
| Топографическая съемка | ||||
| Съемка элементов благоустройства | 100 кв. м | 600 р. | -- | Электронный вид |
| Детализированная съемка (без подземных коммуникаций) | 100 кв. м | 700 р. 500 р. | 1 : 100 1 : 200 | Электронный вид |
| Топографическая съемка местности (без подземных коммуникаций) | 1 га | 25000 р. 15000 р. 10000 р. | 1 : 500 1 : 1 000 1 : 2000 | Электронный вид |
| Землеустройство (землеотвод) | ||||
| Вынос в натуру границ землеотвода | 1 п/м. 1 знак | 2.5 р. 400 р. | -- | Без отчетных документов |
| Землеустроительное дело на частное лицо | Участок | 4000 р. - 12 000р. | -- | Оформление |
| Землеустроительное дело на юридическое лицо | 1 га | 2000 р. - 12 000р. | -- | Оформление |
| Съемка для ландшафтного проектирования | 1 сотка | 700 р. | -- | Электронный вид |
| Подеревка. | 1 сотка | 300 р. | -- | Электронный вид |
| Спутниковые снимки | ||||
| Архивные (мин. 49 кв.км.) | Один кв. км | 400 р. | -- | Электронный вид |
| Новая съемка (мин. 100кв.км.) | Один кв. км | 750 р. | -- | Электронный вид |
| Стереосъемка (мин. 100кв.км.) | Один кв. км | 1 200 р. | -- | Электронный вид |
| Земляные работы | ||||
| Подсчет объемов | Один куб. м | 5.0 р. | -- | Электронный вид |
| Ж/Д и Автодороги | ||||
| Геодезическая съемка дорог (план, профиль, поперечник) | До 1 км. 1 п/м. | 40 000р. 300р. | -- | Электронный вид |
| Подкрановые пути | ||||
| Геометрия подкрановых путей | До 1 км. 1 п/м. | 60 000р. 200р. | -- | Электронный вид |
| Наши проекты |
| Контакты |